TYPE | SIZE | ET(mm) | P.C.D (mm) |
Stud(mm) | C.B(mm) | MAX LOAD |
WEIGHT |
HDBE-004 | 18*8.0 | 30 | 120*5 | 15 | 72.5 | 580KG | 9.2 |
HDBE-011 | 20*9.5 | 38 | 120*5 | 15 | 70.1 | 690KG | 11.6 |
HDBE-009 | 20*9.0 | 38 | 120*5 | 15 | 70.1 | 590KG | 11.4 |
HDBE-011 | 20*10.5 | 42 | 120*5 | 15 | 70.1 | 590KG | 11.6 |
HDBE-009 | 20*10.5 | 42 | 120*5 | 15 | 70.1 | 590KG | 11.4 |
HDBE-011 | 20*10 | -16 | 120*5 | 15 | 70.1 | 590KG | 11.6 |
HDBE-011 | 20*10 | -24 | 120*5 | 15 | 70.1 | 590KG | 11.6 |
我们是专业的 卡客车轮毂 工厂和供应商的配件供应。我们可以产生 卡客车轮毂, 可以根据您的要求,更多类型可供选择 卡客车轮毂 需要的话,请和我们联系吧!