标王 热搜: 车轮  钢圈  轮胎螺丝  轮毂  轮胎  安玛速  锻造轮毂  山东通力车轮  戴卡宏鑫科技  三和轮毂 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 钢轮制品 » 工程车钢圈 »

16-5.50F轻型汽车车轮

点击图片查看原图
品牌: 山东通力车轮
偏距: 120mm
螺栓孔: 6X32mmX222.25mm
中心孔: 163mm
单价: 380.00元/件
起订: 100 件
供货总量: 90000 件
发货期限: 自买家付款之日起 90 天内发货
所在地: 山东 潍坊市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-04-23 14:52
浏览次数: 8784
购买
公司基本资料信息
您还没有登录,请登录后查看联系方式
免费注册为会员后,您可以...
发布供求信息 推广企业产品
建立企业商铺 在线洽谈生意
还不是会员,立即免费注册
 
 
产品详细说明
 
图号
EF.NO
偏距
Offest
螺栓孔Bolt Hole
中心孔
Center Hole
轮辐厚度
Thickness of Disk
装箱
(20尺)
数量
NO.
直径
Dia
分布圆
P.C.D
INTL15-5.50F-001 115 5 φ21+1.0 φ203.2 φ146+0.2 8.00 900
INTL15-5.50F-002 25 6 φ17.5+0.5 φ170 φ133+0.5 6.00 900
INTL15-5.50F-003 108 6 φ20.5+0.8 φ190 φ140+0.5 6.00 900
INTL16-5.50F-001 120 6 φ32+0.8 φ222.25 φ163+0.5 10.00 900
INTL16-5.50F-004 10 5 φ15+0.5 φ139.7 φ110+0.5 10.00 900
INTL16-5.50F-008 108 6 φ20.5+0.8 φ190 φ140+0.2 8.00 900
INTL16-5.50F012 110 6 φ20.5+0.8 φ190 φ141+0.8 8.00 900
INTL16-5.50F-018 115 5 φ21+1.0 φ203.2 φ146+0.2 8.00 900
INTL16-5.50F-020 115 6 φ32+0.4 φ203.2 φ140+0.5 8.00 900
INTL16-5.50F-029 120 6 φ21+1.0 φ190 φ140+0.2 8.00 900
INTL16-5.50F-030 125 6 φ32+0.4 φ222.25 φ163+0.5 8.00 900
INTL16-5.50F-031 112 6 φ24+0.8 φ190 φ140+0.16 10.00 900
INTL16-5.50F-035 115 5 φ29±0.3 φ203.2 φ146+0.25 8.00 900
INTL16-5.50F-040 124 6 φ24+0.5 φ222.25 φ161+0.2 10.00 900
INTL16-5.50F-042 108 5 φ29+0.8 φ203.2 φ146+0.5 8.00 900
INTL16-5.50F-046 120 6 φ26+0.5 φ222.25 φ163+0.2 10.00 900
INTL16-5.50F-047 115 5 φ32+0.8 φ203.2 φ146+0.5 8.00 900
INTL16-6.00G-001 120 6 φ20.5+0.5 φ190 φ140+0.2 8.00 780
INTL16-6.00G-002 125 6 φ32+0.8 φ222.25 φ163+0.5 10.00 780
INTL16-6.00G-004 125 6 24+1.0 φ222.25 φ164+0.2 10.00 780
INTL16-6.00G-005 124 6 φ24+0.5 φ222.25 φ161+0.2 8.00 780
INTL16-6.00G-006 125 6 φ21+0.5 φ190 φ140+0.2 8.00 780
INTL16-6.00G-008 125 5 φ29+0.8 φ203.2 φ146+0.5 8.00 780
INTL16-6.00G-009 125 6 φ20.5+0.8 φ190 φ140+0.5 8.00 780
INTL16-6.00G-012 127 6 φ26+0.5 φ222.25 φ163+0.2 8.00 780
INTL16-6.00G-014 126 6 φ24+0.5 φ190 φ140+0.16 10.00 780
INTL16-6.00G-015 127 6 φ32+0.8 φ222.25 φ164+0.5 8.00 780
INTL16-6.5-001 135 6 φ32+0.8 φ222.25 φ163+0.5 12.00 650
INTL16-6.5-003 0 6 φ20.5+0.8 φ190 φ141+0.5 10.00 650
INTL16-6.5-005 112 6 φ24+1.0 φ190 φ140+0.2 10.00 650
INTL16-6.5-006 135 6 φ21+1.0 φ205 φ161+0.2 10.00 650
INTL16-6.5-007 135 6 φ20.5+0.8 φ190 φ140+0.2 10.00 650
INTL16-6.5-008 135 6 φ24+1.0 φ222.25 φ164+0.2 10.00 650
INTL16-6.5-012 135 6 φ24+0.5 φ222.25 φ161+0.2 10.00 650
INTL16-6.5-013 135 6 φ26+0.5 φ222.25 φ163+0.2 12.00 650
INTL16-6.5-016 0 6 φ24+1.0 φ222.25 φ163+0.2 10.00 650
INTL16-6.5-017 25 6 φ21+1.0 φ190 φ140+0.2 10.00 650
INTL16-6.5-018 30 6 φ27+0.5 φ190 φ140+0.2 10.00 650
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]


 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 充值方式 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 闽ICP备2022013003号-1
Powered by DESTOON