钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
车轮钢 | 330CL | 热轧 | 3.5-15*1500*C | 首钢集团 | 3265 | - | - |
车轮钢 | 330CL | 热轧 | 3.5-15*1500*C | 河钢邯宝 | 3150 | - | - |
车轮钢 | 330CL | 热轧 | 3.5-15*1500*C | 安阳钢铁 | 3100 | - | - |
车轮钢 | 330CL | 热轧 | 3.5-15*1500*C | 太钢 | 3420 | - | - |
车轮钢 | 380CL | 热轧 | 3.5-15*1500*C | 首钢集团 | 3289 | - | - |
车轮钢 | 380CL | 热轧 | 3.5-15*1500*C | 河钢邯宝 | 3180 | - | - |
车轮钢 | 380CL | 热轧 | 3.5-15*1500*C | 安阳钢铁 | 3130 | - | - |
车轮钢 | 400CL | 热轧 | 3.5-15*1500*C | 太钢 | 3470 | - | - |
车轮钢 | 420CL | 热轧 | 3.5-15*1500*C | 首钢集团 | 3349 | - | - |
车轮钢 | 420CL | 热轧 | 3.5-15*1500*C | 河钢邯宝 | 3240 | - | - |
车轮钢 | 420CL | 热轧 | 3.5-15*1500*C | 安阳钢铁 | 3160 | - | - |
车轮钢 | 420CL | 热轧 | 3.5-15*1500*C | 太钢 | 3490 | - | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅、毛边的价格;
2、小批量:最少成交量在20吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
为了方便与中国车轮网沟通