H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 广州 |
200*100 | 2830 | 2820 | 2820 | 2960 | 2770 | 2820 | 2770 | 2660 | 2900 | 2940 |
涨跌 | - | - | - | - | +20 | - | - | - | +50 | - |
产地 | 马钢 | 马/莱/津 | 马/莱/日 | 马钢 | 莱钢 | 马/莱/津 | 津西 | 莱钢 | 日钢 | 日照 |
300*300 | 2910 | 2930 | 2920 | 3040 | 2970 | 2920 | 2920 | 2810 | 3150 | 3260 |
涨跌 | - | - | - | - | +20 | - | - | - | +50 | - |
产地 | 马钢 | 马/莱/津 | 马/莱/津 | 马钢 | 马钢 | 马/莱/津 | 津西 | 莱钢 | 日钢 | 马/莱 |
500*200 | 2870 | 2940 | 2850 | 2950 | 2820 | 2860 | - | - | 3050 | 3000 |
涨跌 | - | - | - | - | +20 | - | - | - | +50 | - |
产地 | 马钢 | 马/莱/津 | 马/莱/津 | 马钢 | 莱钢 | 马/莱/津 | - | - | 日钢 | 莱钢 |
为了方便与中国车轮网沟通